De 10 dyreste elbiler i Singapore
Alle elbiler til salg i Singapore, rangeret efter startpris fra højeste til laveste.
Andre ranglister for Singapore
Billigste elbiler
Længst rækkevidde
Største rækkeviddeforøgelse på 10 minutter
Billigste med 500 km rækkevidde
Mest effektive
Hurtigste opladning
Størst bagagerum
Højeste anhængervægt
Højeste rejsehastighed
SUV'er med højeste rejsehastighed
Sedaner og stationcars med højeste rejsehastighed
Højeste rejsehastighed ved 70 mph
Rangeret efter startprisen på hver models billigste variant, fra højeste til laveste, med priser registreret på dette marked. En model vises til den pris, man faktisk kan komme ind i modelrækken til, ikke prisen på den dyreste variant.
19 af 51 modeller, der sælges i Singapore, har en registreret pris for Singapore. De øvrige mangler prisdata; de er ikke fraværende fra markedet.
| # | Model | Startpris | WLTP-rækkevidde | Batteri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW iX xDrive45 | 477.888 SGD | 602 km | 94,8 kWh |
| 2 | BMW i4 M60 xDrive | 474.888 SGD | 551 km | 80,7 kWh |
| 3 | Porsche Taycan | 408.288 SGD | 590 km | 82,3 kWh |
| 4 | BMW iX3 50 xDrive | 393.888 SGD | 805 km | 112,2 kWh |
| 5 | Mercedes GLC 400 4Matic | 382.888 SGD | 713 km | 94,0 kWh |
| 6 | Porsche Cayenne | 372.788 SGD | 643 km | 108,0 kWh |
| 7 | Zeekr 7X Long Range AWD | 323.999 SGD | 541 km | 94,0 kWh |
| 8 | Volkswagen ID.4 Pro | 307.900 SGD | 529 km | 77,0 kWh |
| 9 | BMW iX1 eDrive20 | 307.888 SGD | 475 km | 64,7 kWh |
| 10 | Kia EV9 GT-Line AWD | 299.999 SGD | 512 km | 96,0 kWh |
Tilpas denne søgning
Åbner den samme forespørgsel i elbilsøgningen, hvor du kan tilføje dine egne filtre.