De 10 mest effektive elbiler i Brasilien
Alle elbiler til salg i Brasilien, rangeret efter hvor lidt energi de bruger pr. 100 km.
Andre ranglister for Brasilien
Billigste elbiler
Længst rækkevidde
Største rækkeviddeforøgelse på 10 minutter
Dyreste elbiler
Billigste med 500 km rækkevidde
Hurtigste opladning
Størst bagagerum
Højeste anhængervægt
Højeste rejsehastighed
SUV'er med højeste rejsehastighed
Sedaner og stationcars med højeste rejsehastighed
Højeste rejsehastighed ved 70 mph
WLTP-forbruget for indstigningsvarianten i kWh pr. 100 km. Her er lavere bedre, modsat alle andre rangeringer på siden. Effektiviteten omsætter batteriet til rækkevidde: To biler med samme batteripakke adskiller sig alene ved deres forbrug.
54 af 62 modeller, der sælges i Brasilien, har et offentliggjort WLTP-forbrugstal. De øvrige mangler dette tal; de er ikke fraværende fra markedet.
| # | Model | kWh/100 km | Startpris | WLTP-rækkevidde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat 500e 42 kWh | 11,7 kWh/100km | R$198.333 omregnet fra USA | 320 km |
| 2 | Mini Aceman SE | 12,1 kWh/100km | R$325.990 | 406 km |
| 3 | Mini Cooper SE | 12,2 kWh/100km | R$310.990 | 402 km |
| 4 | Kia EV3 Standard Range | 12,6 kWh/100km | R$166.056 omregnet fra USA | 436 km |
| 5 | MG MG4 Urban Premium Long Range | 12,7 kWh/100km | R$167.999 omregnet fra Danmark | 416 km |
| 6 | Dongfeng Nammi Box 42.3kWh | 12,9 kWh/100km | R$133.117 omregnet fra Mexico | 310 km |
| 7 | Audi A6 Avant e-tron performance | 13,2 kWh/100km | R$699.990 | 720 km |
| 8 | BYD Dolphin 44.9kWh | 13,2 kWh/100km | R$149.990 | 340 km |
| 9 | Polestar 2 Long Range Dual Motor | 13,3 kWh/100km | R$367.778 omregnet fra USA | 596 km |
| 10 | Renault Megane E-Tech Techno | 13,3 kWh/100km | R$279.990 | 450 km |
Tilpas denne søgning
Åbner den samme forespørgsel i elbilsøgningen, hvor du kan tilføje dine egne filtre.