Mest solgte elbiler i Sverige
Q1 2026 · Quarter
4
Volkswagen ID.7/ID.7 Tourer
1.436
+126 mere
Her finder du alle detaljer om rækkevidde og forbrug for TOGG T10X Long Range RWD.
Rækkevidden vil variere afhængigt af flere faktorer, såsom kørehastighed, temperatur, vejforhold og udstyrsvalg. På denne side finder du et diagram og tabeller med resultater fra standard testcyklusser som WLTP og EPA samt estimeret reel rækkevidde under forskellige forhold.
Rækkevidden i den virkelige verden varierer alt efter, hvordan og hvor bilen køres.
| Teststandard | Rækkevidde | Forbrug |
|---|---|---|
| WLTP-rækkevidde basis trim | 523 km (325 mi) | 16,25 kWh/100 km (3,8 mi/kWh) |
| Testbetingelse | Rækkevidde | Rækkeviddereduktion |
|---|---|---|
| WLTP-rækkevidde for basisvarianten med 2 kW klimaanlæg | 414 km (257 mi) | -20,8% |
| Kørehastighed | Rækkevidde | Forbrug |
|---|---|---|
| 90kmh/56mph rækkevidde under perfekte forhold | 450 km (280 mi) | 18,9 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
| Rækkevidde ved 90 km/t/56 mph med 2 kW opvarmning | 414 km (257 mi) | 21,1 kWh/100 km (2,9 mi/kWh) |
| 70mph/112kmh rækkevidde under perfekte forhold | 397 km (247 mi) | 21,4 kWh/100 km (2,9 mi/kWh) |
| Rækkevidde ved 70 mph/112 km/t med 2 kW opvarmning | 367 km (228 mi) | 23,2 kWh/100 km (2,7 mi/kWh) |
| 120kmh/75mph rækkevidde under perfekte forhold | 337 km (209 mi) | 25,2 kWh/100 km (2,5 mi/kWh) |
Q1 2026 · Quarter