Mest solgte elbiler i Sverige
H1 2026 · HalfYear
4
Volkswagen ID.7/ID.7 Tourer
3.007
+140 mere
Her finder du alle detaljer om rækkevidde og forbrug for TOGG T10F Long Range RWD.
Rækkevidden vil variere afhængigt af flere faktorer, såsom kørehastighed, temperatur, vejforhold og udstyrsvalg. På denne side finder du et diagram og tabeller med resultater fra standard testcyklusser som WLTP og EPA samt estimeret reel rækkevidde under forskellige forhold.
Rækkevidden i den virkelige verden varierer alt efter, hvordan og hvor bilen køres.
| Teststandard | Rækkevidde | Forbrug |
|---|---|---|
| WLTP-rækkevidde basis trim | 623 km (387 mi) | 13,64 kWh/100 km (4,6 mi/kWh) |
| Testbetingelse | Rækkevidde | Rækkeviddereduktion |
|---|---|---|
| WLTP-rækkevidde for basisvarianten med 2 kW klimaanlæg | 474 km (295 mi) | -23,9% |
| Kørehastighed | Rækkevidde | Forbrug |
|---|---|---|
| 90kmh/56mph rækkevidde under perfekte forhold | 586 km (364 mi) | 14,5 kWh/100 km (4,3 mi/kWh) |
| Rækkevidde ved 90 km/t/56 mph med 2 kW opvarmning | 526 km (327 mi) | 16,7 kWh/100 km (3,7 mi/kWh) |
| 70mph/112kmh rækkevidde under perfekte forhold | 486 km (302 mi) | 17,5 kWh/100 km (3,6 mi/kWh) |
| Rækkevidde ved 70 mph/112 km/t med 2 kW opvarmning | 441 km (274 mi) | 19,3 kWh/100 km (3,2 mi/kWh) |
| 120kmh/75mph rækkevidde under perfekte forhold | 447 km (278 mi) | 19 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
H1 2026 · HalfYear