Sist endret: 7. dec. 2024

Tesla Model S Plaid ladekurve og ydelse

Herunder er opladningskurven for Tesla Model S Plaid, der viser ladehastigheden ved forskellige batteriniveauer. Derudover giver grafer for rækkevidde og tid omfattende detaljer om opladningsydelsen.

Charge curve

Full screen

Gennemsnitlig ladehastighed 0-100%70,9 kW
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100%69,0 kW
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90%106,7 kW
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80%129,0 kW
Maksimal C-Rate2,38
Gennemsnitlig C-Rate1,31
Optimalt ladeområde7% - 47%
Optimal ladehastighed inklusiv 5 minutters tab140,6kW
Optimal ladetid16m23s
Charging time

Full screen

Ladetid 0-100%1 h 21 m 15 s
Ladetid 10-100%1 h 15 m 9 s
Ladetid 10-80%31 m 15 s
Charging time

Full screen

EPA cycleWLTP cycle70 mph120 km/h
Rækkevidde pr. minut 0-100%7,1 km (4,4 mi)7,4 km (4,6 mi)6,6 km (4,1 mi)5,6 km (3,5 mi)
Rækkevidde pr. minut 10-100%6,9 km (4,3 mi)7,2 km (4,5 mi)6,4 km (4,0 mi)5,5 km (3,4 mi)
Rækkevidde pr. minut 10-80%12,9 km (8,0 mi)13,4 km (8,3 mi)11,9 km (7,4 mi)10,2 km (6,3 mi)

Ovenstående opladningskurve er ved optimale forhold. Kolde eller varme temperaturer kan dog påvirke kurven betydeligt. Denne kurve er også baseret på start af opladning ved lav batteristatus. Derfor kan tilslutning ved højere niveau påvirke kurven positivt eller negativt. Læs mere om hvad der påvirker ladehastigheden i vores opladningsartikel.

Tesla Model S Plaid har batterivarmer, hvilket gør det lettere at oplade ved optimal batteritemperatur.

SOCHastighedTidOpladet energi
0%30 kW0 m 0 s0 kWh
1%52 kW1 m 30 s1,0 kWh
2%75 kW2 m 28 s1,9 kWh
3%97 kW3 m 11 s2,9 kWh
4%120 kW3 m 46 s3,8 kWh
5%142 kW4 m 14 s4,8 kWh
6%147 kW4 m 40 s5,8 kWh
7%152 kW5 m 5 s6,7 kWh
8%158 kW5 m 29 s7,7 kWh
9%204 kW5 m 49 s8,6 kWh
10%250 kW6 m 5 s9,6 kWh
11%250 kW6 m 20 s10,6 kWh
12%250 kW6 m 35 s11,5 kWh
13%250 kW6 m 50 s12,5 kWh
14%250 kW7 m 5 s13,4 kWh
15%250 kW7 m 20 s14,4 kWh
16%250 kW7 m 35 s15,4 kWh
17%250 kW7 m 50 s16,3 kWh
18%250 kW8 m 4 s17,3 kWh
19%250 kW8 m 19 s18,2 kWh
20%250 kW8 m 34 s19,2 kWh
21%250 kW8 m 49 s20,2 kWh
22%250 kW9 m 4 s21,1 kWh
23%250 kW9 m 19 s22,1 kWh
24%250 kW9 m 34 s23,0 kWh
25%250 kW9 m 48 s24,0 kWh
26%250 kW10 m 3 s25,0 kWh
27%250 kW10 m 18 s25,9 kWh
28%250 kW10 m 33 s26,9 kWh
29%250 kW10 m 48 s27,8 kWh
30%250 kW11 m 3 s28,8 kWh
31%250 kW11 m 18 s29,8 kWh
32%250 kW11 m 33 s30,7 kWh
33%250 kW11 m 47 s31,7 kWh
34%235 kW12 m 3 s32,6 kWh
35%220 kW12 m 19 s33,6 kWh
36%213 kW12 m 36 s34,6 kWh
37%205 kW12 m 54 s35,5 kWh
38%198 kW13 m 12 s36,5 kWh
39%190 kW13 m 32 s37,4 kWh
40%183 kW13 m 52 s38,4 kWh
41%178 kW14 m 12 s39,4 kWh
42%174 kW14 m 33 s40,3 kWh
43%169 kW14 m 55 s41,3 kWh
44%165 kW15 m 17 s42,2 kWh
45%160 kW15 m 40 s43,2 kWh
46%156 kW16 m 4 s44,2 kWh
47%152 kW16 m 28 s45,1 kWh
48%148 kW16 m 52 s46,1 kWh
49%144 kW17 m 18 s47,0 kWh
50%140 kW17 m 44 s48,0 kWh
51%137 kW18 m 11 s49,0 kWh
52%134 kW18 m 38 s49,9 kWh
53%131 kW19 m 6 s50,9 kWh
54%128 kW19 m 35 s51,8 kWh
55%125 kW20 m 4 s52,8 kWh
56%122 kW20 m 34 s53,8 kWh
57%120 kW21 m 5 s54,7 kWh
58%117 kW21 m 37 s55,7 kWh
59%115 kW22 m 9 s56,6 kWh
60%112 kW22 m 41 s57,6 kWh
61%110 kW23 m 15 s58,6 kWh
62%107 kW23 m 49 s59,5 kWh
63%105 kW24 m 24 s60,5 kWh
64%102 kW25 m 0 s61,4 kWh
65%100 kW25 m 37 s62,4 kWh
66%97 kW26 m 15 s63,4 kWh
67%95 kW26 m 53 s64,3 kWh
68%92 kW27 m 33 s65,3 kWh
69%90 kW28 m 14 s66,2 kWh
70%87 kW28 m 56 s67,2 kWh
71%84 kW29 m 39 s68,2 kWh
72%82 kW30 m 24 s69,1 kWh
73%79 kW31 m 10 s70,1 kWh
74%77 kW31 m 58 s71,0 kWh
75%74 kW32 m 47 s72,0 kWh
76%72 kW33 m 38 s73,0 kWh
77%69 kW34 m 31 s73,9 kWh
78%67 kW35 m 26 s74,9 kWh
79%64 kW36 m 22 s75,8 kWh
80%62 kW37 m 21 s76,8 kWh
81%60 kW38 m 22 s77,8 kWh
82%59 kW39 m 24 s78,7 kWh
83%57 kW40 m 28 s79,7 kWh
84%56 kW41 m 34 s80,6 kWh
85%54 kW42 m 42 s81,6 kWh
86%51 kW43 m 52 s82,6 kWh
87%49 kW45 m 7 s83,5 kWh
88%46 kW46 m 25 s84,5 kWh
89%44 kW47 m 48 s85,4 kWh
90%41 kW49 m 16 s86,4 kWh
91%37 kW50 m 51 s87,4 kWh
92%33 kW52 m 38 s88,3 kWh
93%28 kW54 m 40 s89,3 kWh
94%24 kW57 m 1 s90,2 kWh
95%20 kW59 m 49 s91,2 kWh
96%18 kW1 h 3 m 5 s92,2 kWh
97%16 kW1 h 6 m 44 s93,1 kWh
98%14 kW1 h 10 m 51 s94,1 kWh
99%12 kW1 h 15 m 37 s95,0 kWh
100%10 kW1 h 21 m 15 s96,0 kWh

Mest solgte elbiler globalt

Nedenfor finder du de 10 bedst sælgende EV-modeller i verden. Klik på navnet for fuld info.