MG Cyberster AWD Long Range ladekurve og ydelse
Herunder er opladningskurven for MG Cyberster AWD Long Range, der viser ladehastigheden ved forskellige batteriniveauer. Derudover giver grafer for rækkevidde og tid omfattende detaljer om opladningsydelsen.
77 kWh
Download chartGennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 44,5 kW |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 42,1 kW |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 80,3 kW |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 92,1 kW |
Maksimal C-Rate | 1,86 |
Gennemsnitlig C-Rate | 1,19 |
Optimalt ladeområde | 2% - 49% |
Optimal ladehastighed inklusiv 5 minutters tab | 93,0 kW |
Optimal ladetid | 22m 33s |
Ladetid 0-100% | 1 h 40 m 13 s |
Ladetid 10-100% | 1 h 35 m 19 s |
Ladetid 10-80% | 33 m 55 s |
EPA cycle | WLTP cycle | 70 mph | 120 km/h | |
---|---|---|---|---|
Rækkevidde pr. minut 0-100% | ? | ? | ? | 3,5 km (2,2 mi) |
Rækkevidde pr. minut 10-100% | ? | ? | ? | 3,3 km (2,1 mi) |
Rækkevidde pr. minut 10-80% | ? | ? | ? | 7,3 km (4,5 mi) |
SOC | Hastighed | Tid | Opladet energi |
---|---|---|---|
0 % | 20 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
1 % | 55 kW | 00:01:16 | 0,7 kWh |
2 % | 90 kW | 00:01:56 | 1,5 kWh |
3 % | 126 kW | 00:02:23 | 2,2 kWh |
4 % | 130 kW | 00:02:45 | 3,0 kWh |
5 % | 135 kW | 00:03:07 | 3,7 kWh |
6 % | 135 kW | 00:03:28 | 4,5 kWh |
7 % | 135 kW | 00:03:50 | 5,2 kWh |
8 % | 135 kW | 00:04:11 | 6,0 kWh |
9 % | 135 kW | 00:04:32 | 6,7 kWh |
10 % | 135 kW | 00:04:54 | 7,4 kWh |
11 % | 135 kW | 00:05:15 | 8,2 kWh |
12 % | 135 kW | 00:05:36 | 8,9 kWh |
13 % | 135 kW | 00:05:58 | 9,7 kWh |
14 % | 135 kW | 00:06:19 | 10,4 kWh |
15 % | 136 kW | 00:06:40 | 11,2 kWh |
16 % | 136 kW | 00:07:01 | 11,9 kWh |
17 % | 136 kW | 00:07:22 | 12,6 kWh |
18 % | 137 kW | 00:07:44 | 13,4 kWh |
19 % | 139 kW | 00:08:04 | 14,1 kWh |
20 % | 140 kW | 00:08:25 | 14,9 kWh |
21 % | 140 kW | 00:08:46 | 15,6 kWh |
22 % | 141 kW | 00:09:06 | 16,4 kWh |
23 % | 141 kW | 00:09:27 | 17,1 kWh |
24 % | 141 kW | 00:09:47 | 17,9 kWh |
25 % | 142 kW | 00:10:07 | 18,6 kWh |
26 % | 142 kW | 00:10:28 | 19,3 kWh |
27 % | 142 kW | 00:10:48 | 20,1 kWh |
28 % | 142 kW | 00:11:08 | 20,8 kWh |
29 % | 142 kW | 00:11:28 | 21,6 kWh |
30 % | 143 kW | 00:11:49 | 22,3 kWh |
31 % | 143 kW | 00:12:09 | 23,1 kWh |
32 % | 141 kW | 00:12:29 | 23,8 kWh |
33 % | 139 kW | 00:12:50 | 24,6 kWh |
34 % | 136 kW | 00:13:11 | 25,3 kWh |
35 % | 133 kW | 00:13:32 | 26,0 kWh |
36 % | 130 kW | 00:13:54 | 26,8 kWh |
37 % | 127 kW | 00:14:16 | 27,5 kWh |
38 % | 124 kW | 00:14:39 | 28,3 kWh |
39 % | 121 kW | 00:15:03 | 29,0 kWh |
40 % | 118 kW | 00:15:27 | 29,8 kWh |
41 % | 115 kW | 00:15:52 | 30,5 kWh |
42 % | 111 kW | 00:16:17 | 31,2 kWh |
43 % | 109 kW | 00:16:43 | 32,0 kWh |
44 % | 107 kW | 00:17:10 | 32,7 kWh |
45 % | 106 kW | 00:17:37 | 33,5 kWh |
46 % | 104 kW | 00:18:04 | 34,2 kWh |
47 % | 103 kW | 00:18:32 | 35,0 kWh |
48 % | 101 kW | 00:19:00 | 35,7 kWh |
49 % | 100 kW | 00:19:29 | 36,5 kWh |
50 % | 98 kW | 00:19:58 | 37,2 kWh |
51 % | 96 kW | 00:20:28 | 37,9 kWh |
52 % | 95 kW | 00:20:58 | 38,7 kWh |
53 % | 93 kW | 00:21:29 | 39,4 kWh |
54 % | 91 kW | 00:22:00 | 40,2 kWh |
55 % | 91 kW | 00:22:32 | 40,9 kWh |
56 % | 89 kW | 00:23:04 | 41,7 kWh |
57 % | 88 kW | 00:23:36 | 42,4 kWh |
58 % | 86 kW | 00:24:09 | 43,2 kWh |
59 % | 85 kW | 00:24:43 | 43,9 kWh |
60 % | 84 kW | 00:25:17 | 44,6 kWh |
61 % | 83 kW | 00:25:52 | 45,4 kWh |
62 % | 81 kW | 00:26:27 | 46,1 kWh |
63 % | 80 kW | 00:27:02 | 46,9 kWh |
64 % | 79 kW | 00:27:39 | 47,6 kWh |
65 % | 77 kW | 00:28:16 | 48,4 kWh |
66 % | 76 kW | 00:28:53 | 49,1 kWh |
67 % | 75 kW | 00:29:31 | 49,8 kWh |
68 % | 74 kW | 00:30:10 | 50,6 kWh |
69 % | 73 kW | 00:30:49 | 51,3 kWh |
70 % | 72 kW | 00:31:29 | 52,1 kWh |
71 % | 70 kW | 00:32:10 | 52,8 kWh |
72 % | 69 kW | 00:32:51 | 53,6 kWh |
73 % | 68 kW | 00:33:33 | 54,3 kWh |
74 % | 67 kW | 00:34:16 | 55,1 kWh |
75 % | 66 kW | 00:34:59 | 55,8 kWh |
76 % | 64 kW | 00:35:43 | 56,5 kWh |
77 % | 63 kW | 00:36:29 | 57,3 kWh |
78 % | 62 kW | 00:37:15 | 58,0 kWh |
79 % | 61 kW | 00:38:02 | 58,8 kWh |
80 % | 60 kW | 00:38:49 | 59,5 kWh |
81 % | 58 kW | 00:39:38 | 60,3 kWh |
82 % | 56 kW | 00:40:29 | 61,0 kWh |
83 % | 55 kW | 00:41:20 | 61,8 kWh |
84 % | 54 kW | 00:42:13 | 62,5 kWh |
85 % | 51 kW | 00:43:08 | 63,2 kWh |
86 % | 42 kW | 00:44:10 | 64,0 kWh |
87 % | 40 kW | 00:45:20 | 64,7 kWh |
88 % | 37 kW | 00:46:35 | 65,5 kWh |
89 % | 35 kW | 00:47:55 | 66,2 kWh |
90 % | 32 kW | 00:49:21 | 67,0 kWh |
91 % | 21 kW | 00:51:10 | 67,7 kWh |
92 % | 15 kW | 00:53:50 | 68,4 kWh |
93 % | 14 kW | 00:57:08 | 69,2 kWh |
94 % | 9 kW | 01:01:19 | 69,9 kWh |
95 % | 8 kW | 01:06:48 | 70,7 kWh |
96 % | 8 kW | 01:12:37 | 71,4 kWh |
97 % | 8 kW | 01:18:49 | 72,2 kWh |
98 % | 7 kW | 01:25:26 | 72,9 kWh |
99 % | 6 kW | 01:32:33 | 73,7 kWh |
100 % | 6 kW | 01:40:13 | 74,4 kWh |
Mest solgte elbiler globalt
Nedenfor finder du de 10 bedst sælgende EV-modeller i verden. Klik på navnet for fuld info.