Sist endret: : jan. 02, 2025

BMW i4 eDrive40 ladekurve og ydelse

Herunder er opladningskurven for BMW i4 eDrive40, der viser ladehastigheden ved forskellige batteriniveauer. Derudover giver grafer for rækkevidde og tid omfattende detaljer om opladningsydelsen.

83,9 kWh

Charge curve Download chart
Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% 84,6 kW
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% 82,1 kW
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% 99,7 kW
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% 113,7 kW
Maksimal C-Rate 2,48
Gennemsnitlig C-Rate 1,43
Optimalt ladeområde 3% - 50%
Optimal ladehastighed inklusiv 5 minutters tab 115,8 kW
Optimal ladetid 19m 38s
Time chart Download chart
Ladetid 0-100% 57 m 12 s
Ladetid 10-100% 53 m 4 s
Ladetid 10-80% 29 m 48 s
Time chart Download chart
EPA cycle WLTP cycle 70 mph 120 km/h
Rækkevidde pr. minut 0-100% ? 10,3 km (6,4 mi) ? 7,8 km (4,8 mi)
Rækkevidde pr. minut 10-100% ? 10,0 km (6,2 mi) ? 7,6 km (4,7 mi)
Rækkevidde pr. minut 10-80% ? 13,9 km (8,6 mi) ? 10,5 km (6,5 mi)
SOC Hastighed Tid Opladet energi
0 % 32 kW 00:00:00 0 kWh
1 % 65 kW 00:01:04 0,8 kWh
2 % 98 kW 00:01:42 1,6 kWh
3 % 130 kW 00:02:09 2,4 kWh
4 % 162 kW 00:02:31 3,2 kWh
5 % 195 kW 00:02:48 4,0 kWh
6 % 197 kW 00:03:04 4,8 kWh
7 % 197 kW 00:03:20 5,6 kWh
8 % 198 kW 00:03:36 6,5 kWh
9 % 199 kW 00:03:52 7,3 kWh
10 % 200 kW 00:04:07 8,1 kWh
11 % 201 kW 00:04:23 8,9 kWh
12 % 201 kW 00:04:38 9,7 kWh
13 % 202 kW 00:04:54 10,5 kWh
14 % 203 kW 00:05:09 11,3 kWh
15 % 205 kW 00:05:25 12,1 kWh
16 % 205 kW 00:05:40 12,9 kWh
17 % 206 kW 00:05:55 13,7 kWh
18 % 208 kW 00:06:10 14,5 kWh
19 % 197 kW 00:06:26 15,3 kWh
20 % 197 kW 00:06:42 16,1 kWh
21 % 181 kW 00:06:58 16,9 kWh
22 % 181 kW 00:07:15 17,8 kWh
23 % 182 kW 00:07:33 18,6 kWh
24 % 182 kW 00:07:50 19,4 kWh
25 % 183 kW 00:08:07 20,2 kWh
26 % 174 kW 00:08:24 21,0 kWh
27 % 175 kW 00:08:42 21,8 kWh
28 % 175 kW 00:09:00 22,6 kWh
29 % 168 kW 00:09:18 23,4 kWh
30 % 168 kW 00:09:37 24,2 kWh
31 % 168 kW 00:09:55 25,0 kWh
32 % 158 kW 00:10:15 25,8 kWh
33 % 162 kW 00:10:34 26,6 kWh
34 % 162 kW 00:10:53 27,4 kWh
35 % 163 kW 00:11:13 28,2 kWh
36 % 158 kW 00:11:32 29,1 kWh
37 % 158 kW 00:11:52 29,9 kWh
38 % 158 kW 00:12:12 30,7 kWh
39 % 144 kW 00:12:32 31,5 kWh
40 % 144 kW 00:12:54 32,3 kWh
41 % 144 kW 00:13:16 33,1 kWh
42 % 144 kW 00:13:37 33,9 kWh
43 % 144 kW 00:13:59 34,7 kWh
44 % 144 kW 00:14:21 35,5 kWh
45 % 125 kW 00:14:44 36,3 kWh
46 % 125 kW 00:15:09 37,1 kWh
47 % 126 kW 00:15:34 37,9 kWh
48 % 126 kW 00:15:59 38,7 kWh
49 % 126 kW 00:16:24 39,5 kWh
50 % 126 kW 00:16:48 40,4 kWh
51 % 115 kW 00:17:14 41,2 kWh
52 % 115 kW 00:17:41 42,0 kWh
53 % 115 kW 00:18:09 42,8 kWh
54 % 116 kW 00:18:36 43,6 kWh
55 % 105 kW 00:19:04 44,4 kWh
56 % 105 kW 00:19:34 45,2 kWh
57 % 105 kW 00:20:03 46,0 kWh
58 % 100 kW 00:20:34 46,8 kWh
59 % 102 kW 00:21:05 47,6 kWh
60 % 102 kW 00:21:35 48,4 kWh
61 % 96 kW 00:22:07 49,2 kWh
62 % 97 kW 00:22:39 50,0 kWh
63 % 94 kW 00:23:12 50,8 kWh
64 % 93 kW 00:23:45 51,6 kWh
65 % 91 kW 00:24:19 52,5 kWh
66 % 92 kW 00:24:54 53,3 kWh
67 % 89 kW 00:25:28 54,1 kWh
68 % 90 kW 00:26:03 54,9 kWh
69 % 88 kW 00:26:38 55,7 kWh
70 % 87 kW 00:27:14 56,5 kWh
71 % 87 kW 00:27:50 57,3 kWh
72 % 84 kW 00:28:26 58,1 kWh
73 % 84 kW 00:29:03 58,9 kWh
74 % 84 kW 00:29:41 59,7 kWh
75 % 79 kW 00:30:19 60,5 kWh
76 % 77 kW 00:30:59 61,3 kWh
77 % 70 kW 00:31:41 62,1 kWh
78 % 70 kW 00:32:26 62,9 kWh
79 % 71 kW 00:33:10 63,8 kWh
80 % 67 kW 00:33:56 64,6 kWh
81 % 59 kW 00:34:45 65,4 kWh
82 % 59 kW 00:35:38 66,2 kWh
83 % 59 kW 00:36:31 67,0 kWh
84 % 59 kW 00:37:24 67,8 kWh
85 % 59 kW 00:38:17 68,6 kWh
86 % 59 kW 00:39:10 69,4 kWh
87 % 59 kW 00:40:03 70,2 kWh
88 % 52 kW 00:40:59 71,0 kWh
89 % 52 kW 00:41:59 71,8 kWh
90 % 52 kW 00:42:59 72,6 kWh
91 % 50 kW 00:44:01 73,4 kWh
92 % 48 kW 00:45:04 74,2 kWh
93 % 45 kW 00:46:12 75,1 kWh
94 % 44 kW 00:47:22 75,9 kWh
95 % 43 kW 00:48:34 76,7 kWh
96 % 38 kW 00:49:50 77,5 kWh
97 % 34 kW 00:51:17 78,3 kWh
98 % 29 kW 00:52:56 79,1 kWh
99 % 25 kW 00:54:52 79,9 kWh
100 % 20 kW 00:57:12 80,7 kWh

Mest solgte elbiler globalt

Nedenfor finder du de 10 bedst sælgende EV-modeller i verden. Klik på navnet for fuld info.