Sist endret: 29 sep. 2024

Lucid Air Dream Edition Range laddningskurva och laddningsprestanda

Nedan visas laddningskurvan för Lucid Air Dream Edition Range, som illustrerar laddningshastigheten vid olika batterinivåer. Dessutom ger grafer för räckvidd och tid omfattande detaljer om laddningsprestanda.

Charge curve

Full screen

Genomsnittlig laddningshastighet 0 - 100 %95,5 kW
Genomsnittlig laddningshastighet 10-100 %89,1 kW
Genomsnittlig laddningshastighet 10-90 %149,3 kW
Genomsnittlig laddningshastighet 10-80 %170,8 kW
Maximal C-Rate2,69
Genomsnittlig C-Rate1,55
Optimalt laddningsområde0% - 45%
Optimal laddningshastighet inklusive 5 minuters förlust174,7kW
Optimal stopptid för laddning18m5s
Charging time

Full screen

Laddningstid 0-100%1 h 13 m 29 s
Laddningstid 10-100%1 h 10 m 54 s
Laddningstid 10-80%28 m 46 s
Charging time

Full screen

EPA cycleWLTP cycle70 mph120 km/h
Räckvidd per minut 0-100%10,3 km (6,4 mi)12,0 km (7,5 mi)10,9 km (6,8 mi)8,4 km (5,2 mi)
Räckvidd per minut 10-100%9,6 km (6,0 mi)11,2 km (7,0 mi)10,2 km (6,3 mi)7,8 km (4,8 mi)
Räckvidd per minut 10-80%18,5 km (11,5 mi)21,5 km (13,4 mi)19,6 km (12,2 mi)15,0 km (9,3 mi)

Laddningskurvan ovan är under optimala förhållanden. Kalla eller varma temperaturer kan dock påverka kurvan avsevärt. Denna kurva är också baserad på att starta laddning med lågt laddningstillstånd. Koppla därför in kl. en högre nivå kan påverka kurvan positivt eller negativt. Läs mer om vad som påverkar laddningshastigheten i vår laddningsartikel.

SOCHastighetTidEnergi laddad
0%255 kW0 m 0 s0 kWh
1%264 kW0 m 17 s1,2 kWh
2%275 kW0 m 34 s2,3 kWh
3%284 kW0 m 50 s3,5 kWh
4%294 kW1 m 6 s4,7 kWh
5%298 kW1 m 21 s5,8 kWh
6%305 kW1 m 36 s7,0 kWh
7%306 kW1 m 51 s8,2 kWh
8%312 kW2 m 5 s9,4 kWh
9%318 kW2 m 20 s10,5 kWh
10%318 kW2 m 34 s11,7 kWh
11%316 kW2 m 48 s12,9 kWh
12%314 kW3 m 3 s14,0 kWh
13%312 kW3 m 17 s15,2 kWh
14%308 kW3 m 32 s16,4 kWh
15%307 kW3 m 47 s17,6 kWh
16%305 kW4 m 1 s18,7 kWh
17%301 kW4 m 16 s19,9 kWh
18%297 kW4 m 31 s21,1 kWh
19%293 kW4 m 47 s22,2 kWh
20%288 kW5 m 2 s23,4 kWh
21%284 kW5 m 18 s24,6 kWh
22%280 kW5 m 34 s25,7 kWh
23%277 kW5 m 51 s26,9 kWh
24%272 kW6 m 7 s28,1 kWh
25%268 kW6 m 24 s29,2 kWh
26%265 kW6 m 41 s30,4 kWh
27%260 kW6 m 58 s31,6 kWh
28%257 kW7 m 16 s32,8 kWh
29%254 kW7 m 33 s33,9 kWh
30%250 kW7 m 51 s35,1 kWh
31%246 kW8 m 10 s36,3 kWh
32%241 kW8 m 28 s37,4 kWh
33%237 kW8 m 47 s38,6 kWh
34%233 kW9 m 6 s39,8 kWh
35%228 kW9 m 26 s41,0 kWh
36%225 kW9 m 46 s42,1 kWh
37%221 kW10 m 6 s43,3 kWh
38%217 kW10 m 27 s44,5 kWh
39%211 kW10 m 48 s45,6 kWh
40%208 kW11 m 10 s46,8 kWh
41%205 kW11 m 32 s48,0 kWh
42%200 kW11 m 54 s49,1 kWh
43%193 kW12 m 17 s50,3 kWh
44%192 kW12 m 41 s51,5 kWh
45%188 kW13 m 4 s52,6 kWh
46%182 kW13 m 29 s53,8 kWh
47%180 kW13 m 54 s55,0 kWh
48%175 kW14 m 19 s56,2 kWh
49%172 kW14 m 46 s57,3 kWh
50%170 kW15 m 12 s58,5 kWh
51%161 kW15 m 39 s59,7 kWh
52%160 kW16 m 8 s60,8 kWh
53%155 kW16 m 36 s62,0 kWh
54%152 kW17 m 6 s63,2 kWh
55%150 kW17 m 36 s64,4 kWh
56%147 kW18 m 6 s65,5 kWh
57%141 kW18 m 38 s66,7 kWh
58%138 kW19 m 10 s67,9 kWh
59%134 kW19 m 44 s69,0 kWh
60%134 kW20 m 17 s70,2 kWh
61%135 kW20 m 51 s71,4 kWh
62%139 kW21 m 24 s72,5 kWh
63%140 kW21 m 57 s73,7 kWh
64%142 kW22 m 29 s74,9 kWh
65%141 kW23 m 1 s76,0 kWh
66%142 kW23 m 33 s77,2 kWh
67%140 kW24 m 5 s78,4 kWh
68%140 kW24 m 37 s79,6 kWh
69%140 kW25 m 10 s80,7 kWh
70%140 kW25 m 42 s81,9 kWh
71%140 kW26 m 14 s83,1 kWh
72%141 kW26 m 47 s84,2 kWh
73%141 kW27 m 19 s85,4 kWh
74%141 kW27 m 51 s86,6 kWh
75%141 kW28 m 23 s87,8 kWh
76%141 kW28 m 55 s88,9 kWh
77%135 kW29 m 28 s90,1 kWh
78%125 kW30 m 3 s91,3 kWh
79%115 kW30 m 40 s92,4 kWh
80%112 kW31 m 20 s93,6 kWh
81%105 kW32 m 2 s94,8 kWh
82%97 kW32 m 47 s95,9 kWh
83%89 kW33 m 36 s97,1 kWh
84%82 kW34 m 29 s98,3 kWh
85%81 kW35 m 24 s99,4 kWh
86%80 kW36 m 20 s100,6 kWh
87%80 kW37 m 17 s101,8 kWh
88%79 kW38 m 14 s103,0 kWh
89%77 kW39 m 12 s104,1 kWh
90%77 kW40 m 11 s105,3 kWh
91%74 kW41 m 11 s106,5 kWh
92%67 kW42 m 15 s107,6 kWh
93%58 kW43 m 28 s108,8 kWh
94%48 kW44 m 53 s110,0 kWh
95%38 kW46 m 38 s111,2 kWh
96%29 kW48 m 54 s112,3 kWh
97%22 kW51 m 51 s113,5 kWh
98%16 kW55 m 50 s114,7 kWh
99%9 kW1 h 1 m 52 s115,8 kWh
100%4 kW1 h 13 m 29 s117,0 kWh

Mest sålda elbilar globalt

Nedan hittar du de 10 mest sålda EV-modellerna i världen. Klicka på namnet för fullständig information.