De 10 duurste elektrische auto's op de markt Zweden
Alle elektrische auto's die op de markt Zweden te koop zijn, gerangschikt op instapprijs van hoog naar laag.
Andere ranglijsten: Zweden
Goedkoopste elektrische auto’s
Grootste actieradius
Meeste extra actieradius in 10 minuten
Goedkoopste met 500 km bereik
Efficiëntste
Snelst laden
Grootste bagageruimte
Hoogste trekvermogen
Hoogste reissnelheid
SUV's met de hoogste reissnelheid
Sedans en stationwagens met de hoogste reissnelheid
Hoogste reissnelheid bij 70 mph
Gerangschikt op de instapprijs van de goedkoopste variant van elk model, van hoog naar laag, met prijzen die voor deze markt zijn vastgelegd. Een model staat vermeld voor de prijs waarmee je werkelijk in de reeks stapt, niet voor die van de duurste uitvoering.
Voor 139 van de 175 modellen die op de markt Zweden worden verkocht, is een prijs voor Zweden vastgelegd. Bij de overige ontbreken prijsgegevens; ze ontbreken niet op de markt.
| # | Model | Instapprijs | WLTP-actieradius | Batterij |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Taycan Turbo GT | 2.780.000 kr | 560 km | 97,0 kWh |
| 2 | Mercedes-Maybach EQS 680 SUV | 2.435.000 kr | 612 km | 118,0 kWh |
| 3 | Mercedes GT 63 4-Door Coupé 4MATIC+ | 2.199.000 kr | 696 km | 106,0 kWh |
| 4 | BMW i7 M70 xDrive | 1.895.000 kr | 686 km | 112,4 kWh |
| 5 | Porsche Cayenne Turbo Coupé | 1.870.000 kr | 624 km | 108,0 kWh |
| 6 | Lotus Eletre 900 | 1.805.000 kr | 410 km | 109,0 kWh |
| 7 | Lotus Emeya 900 | 1.805.000 kr | 485 km | 98,9 kWh |
| 8 | Audi RS e-tron GT performance | 1.729.000 kr | 598 km | 97,0 kWh |
| 9 | Polestar 5 Dual Motor Performance | 1.599.000 kr | 565 km | 106,0 kWh |
| 10 | Mercedes-EQ EQS 580 4MATIC SUV | 1.499.000 kr | 673 km | 118,0 kWh |
Deze zoekopdracht aanpassen
Opent dezelfde zoekopdracht in de zoekfunctie voor elektrische auto’s, waar je eigen filters kunt toevoegen.