Sist endret: 7. des. 2024
Audi Q4 50 e-tron quattro ladekurve og ytelse
Under er ladekurven for Audi Q4 50 e-tron quattro, som viser ladehastigheten ved ulike batterinivåer. I tillegg gir grafer for rekkevidde og tid omfattende detaljer om ladeytelsen.
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 68,8 kW |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 68,8 kW |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 80,2 kW |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 88,2 kW |
Maks C-rate | 1,52 |
Gjennomsnittlig C-rate | 1,07 |
Optimalt ladeområde | 6% - 53% |
Optimal ladehastighet inkludert 5 minutter tap | 87,8kW |
Optimal ladestopp-tid | 25m36s |
Ladetid 0 - 100% | 1 h 6 m 48 s |
Ladetid 10-100% | 1 h 0 m 6 s |
Ladetid 10-80% | 36 m 29 s |
EPA cycle | WLTP cycle | 70 mph | 120 km/h | |
---|---|---|---|---|
Rekkevidde per minutt 0-100% | ? | 7,4 km (4,6 mi) | ? | 5,0 km (3,1 mi) |
Rekkevidde per minutt 10-100% | ? | 7,4 km (4,6 mi) | ? | 5,0 km (3,1 mi) |
Rekkevidde per minutt 10-80% | ? | 9,4 km (5,8 mi) | ? | 6,4 km (4,0 mi) |
Ladekurven over er ved optimale forhold. Kalde eller varme temperaturer kan imidlertid påvirke kurven betydelig. Denne kurven er også basert på å starte lading ved lav ladestand. Derfor kan tilkobling ved høyere nivå påvirke kurven positivt eller negativt. Les mer om hva som påvirker ladehastigheten i vår ladeartikkel.
Ladenivå | Hastighet | Tid | Energi ladet |
---|---|---|---|
0% | 50 kW | 0 m 0 s | 0 kWh |
1% | 51 kW | 0 m 58 s | 0,8 kWh |
2% | 52 kW | 1 m 56 s | 1,5 kWh |
3% | 54 kW | 2 m 52 s | 2,3 kWh |
4% | 60 kW | 3 m 44 s | 3,1 kWh |
5% | 80 kW | 4 m 26 s | 3,8 kWh |
6% | 85 kW | 5 m 2 s | 4,6 kWh |
7% | 125 kW | 5 m 30 s | 5,4 kWh |
8% | 125 kW | 5 m 54 s | 6,1 kWh |
9% | 125 kW | 6 m 18 s | 6,9 kWh |
10% | 125 kW | 6 m 41 s | 7,7 kWh |
11% | 125 kW | 7 m 5 s | 8,4 kWh |
12% | 125 kW | 7 m 29 s | 9,2 kWh |
13% | 125 kW | 7 m 53 s | 10,0 kWh |
14% | 125 kW | 8 m 16 s | 10,7 kWh |
15% | 125 kW | 8 m 40 s | 11,5 kWh |
16% | 125 kW | 9 m 4 s | 12,3 kWh |
17% | 125 kW | 9 m 28 s | 13,0 kWh |
18% | 125 kW | 9 m 51 s | 13,8 kWh |
19% | 125 kW | 10 m 15 s | 14,6 kWh |
20% | 125 kW | 10 m 39 s | 15,3 kWh |
21% | 125 kW | 11 m 2 s | 16,1 kWh |
22% | 125 kW | 11 m 26 s | 16,9 kWh |
23% | 125 kW | 11 m 50 s | 17,6 kWh |
24% | 125 kW | 12 m 14 s | 18,4 kWh |
25% | 125 kW | 12 m 37 s | 19,2 kWh |
26% | 125 kW | 13 m 1 s | 19,9 kWh |
27% | 125 kW | 13 m 25 s | 20,7 kWh |
28% | 125 kW | 13 m 48 s | 21,4 kWh |
29% | 125 kW | 14 m 12 s | 22,2 kWh |
30% | 125 kW | 14 m 36 s | 23,0 kWh |
31% | 125 kW | 15 m 0 s | 23,7 kWh |
32% | 125 kW | 15 m 23 s | 24,5 kWh |
33% | 125 kW | 15 m 47 s | 25,3 kWh |
34% | 125 kW | 16 m 11 s | 26,0 kWh |
35% | 125 kW | 16 m 34 s | 26,8 kWh |
36% | 125 kW | 16 m 58 s | 27,6 kWh |
37% | 125 kW | 17 m 22 s | 28,3 kWh |
38% | 123 kW | 17 m 46 s | 29,1 kWh |
39% | 121 kW | 18 m 10 s | 29,9 kWh |
40% | 119 kW | 18 m 35 s | 30,6 kWh |
41% | 117 kW | 19 m 0 s | 31,4 kWh |
42% | 115 kW | 19 m 25 s | 32,2 kWh |
43% | 113 kW | 19 m 51 s | 32,9 kWh |
44% | 111 kW | 20 m 18 s | 33,7 kWh |
45% | 110 kW | 20 m 45 s | 34,5 kWh |
46% | 108 kW | 21 m 12 s | 35,2 kWh |
47% | 106 kW | 21 m 40 s | 36,0 kWh |
48% | 104 kW | 22 m 8 s | 36,8 kWh |
49% | 102 kW | 22 m 37 s | 37,5 kWh |
50% | 100 kW | 23 m 6 s | 38,3 kWh |
51% | 98 kW | 23 m 36 s | 39,1 kWh |
52% | 96 kW | 24 m 7 s | 39,8 kWh |
53% | 94 kW | 24 m 38 s | 40,6 kWh |
54% | 92 kW | 25 m 10 s | 41,4 kWh |
55% | 90 kW | 25 m 42 s | 42,1 kWh |
56% | 88 kW | 26 m 16 s | 42,9 kWh |
57% | 86 kW | 26 m 50 s | 43,7 kWh |
58% | 84 kW | 27 m 24 s | 44,4 kWh |
59% | 82 kW | 28 m 0 s | 45,2 kWh |
60% | 80 kW | 28 m 36 s | 46,0 kWh |
61% | 79 kW | 29 m 14 s | 46,7 kWh |
62% | 77 kW | 29 m 52 s | 47,5 kWh |
63% | 75 kW | 30 m 31 s | 48,3 kWh |
64% | 73 kW | 31 m 11 s | 49,0 kWh |
65% | 71 kW | 31 m 53 s | 49,8 kWh |
66% | 69 kW | 32 m 35 s | 50,6 kWh |
67% | 67 kW | 33 m 19 s | 51,3 kWh |
68% | 65 kW | 34 m 4 s | 52,1 kWh |
69% | 65 kW | 34 m 49 s | 52,9 kWh |
70% | 65 kW | 35 m 35 s | 53,6 kWh |
71% | 65 kW | 36 m 21 s | 54,4 kWh |
72% | 65 kW | 37 m 6 s | 55,2 kWh |
73% | 65 kW | 37 m 52 s | 55,9 kWh |
74% | 65 kW | 38 m 37 s | 56,7 kWh |
75% | 65 kW | 39 m 23 s | 57,4 kWh |
76% | 65 kW | 40 m 9 s | 58,2 kWh |
77% | 65 kW | 40 m 54 s | 59,0 kWh |
78% | 65 kW | 41 m 40 s | 59,7 kWh |
79% | 65 kW | 42 m 26 s | 60,5 kWh |
80% | 65 kW | 43 m 11 s | 61,3 kWh |
81% | 65 kW | 43 m 57 s | 62,0 kWh |
82% | 65 kW | 44 m 42 s | 62,8 kWh |
83% | 61 kW | 45 m 29 s | 63,6 kWh |
84% | 58 kW | 46 m 19 s | 64,3 kWh |
85% | 54 kW | 47 m 13 s | 65,1 kWh |
86% | 50 kW | 48 m 10 s | 65,9 kWh |
87% | 48 kW | 49 m 11 s | 66,6 kWh |
88% | 45 kW | 50 m 15 s | 67,4 kWh |
89% | 44 kW | 51 m 22 s | 68,2 kWh |
90% | 42 kW | 52 m 31 s | 68,9 kWh |
91% | 41 kW | 53 m 42 s | 69,7 kWh |
92% | 39 kW | 54 m 56 s | 70,5 kWh |
93% | 38 kW | 56 m 13 s | 71,2 kWh |
94% | 36 kW | 57 m 33 s | 72,0 kWh |
95% | 35 kW | 58 m 56 s | 72,8 kWh |
96% | 34 kW | 1 h 0 m 22 s | 73,5 kWh |
97% | 32 kW | 1 h 1 m 52 s | 74,3 kWh |
98% | 31 kW | 1 h 3 m 26 s | 75,1 kWh |
99% | 29 kW | 1 h 5 m 4 s | 75,8 kWh |
100% | 28 kW | 1 h 6 m 48 s | 76,6 kWh |
Mest solgte elbiler globalt
Nedenfor finner du de 10 mest solgte EV-modellene i verden. Klikk på navnet for full info.