Last modified: 24 oct. 2024

XPENG Mona M03 Long Range curva de carga y rendimiento

A continuación se muestra la curva de carga para XPENG Mona M03 Long Range, que ilustra la velocidad de carga en varios niveles de batería. Además, los gráficos de autonomía y tiempo proporcionan detalles completos sobre el rendimiento de la carga.

Charge curve

Full screen

Velocidad de carga promedio 0 - 100%37,0 kW
Velocidad de carga promedio 10-100%36,8 kW
Velocidad de carga promedio 10-90%51,7 kW
Velocidad de carga promedio 10-80%61,2 kW
Velocidad C máxima1,61
Tasa C promedio0,93
Área de carga óptima6% - 55%
La velocidad de carga óptima incluye una pérdida de 5 minutos60,8kW
Tiempo óptimo de parada de carga30m31s
Charging time

Full screen

Tiempo de carga 0-100%1 h 38 m 49 s
Tiempo de carga 10-100%1 h 29 m 28 s
Tiempo de carga 10-80%41 m 49 s
Charging time

Full screen

EPA cycleWLTP cycle70 mph120 km/h
Rango por minuto 0-100%???2,8 km (1,7 mi)
Rango por minuto 10-100%???2,8 km (1,7 mi)
Rango por minuto 10-80%???4,6 km (2,9 mi)

La curva de carga anterior está en condiciones óptimas. Sin embargo , las temperaturas frías o calientes pueden afectar significativamente la curva. Esta curva también se basa en iniciar la carga en un estado de carga bajo. Por lo tanto, conectar en un nivel más alto puede afectar la curva positiva o negativamente. Lea más sobre lo que afecta la velocidad de carga en nuestro artículo de carga.

XPENG Mona M03 Long Range tiene calefacción de batería, lo que facilita la carga a una temperatura óptima de la batería.

SOCVelocidadHoraEnergía cargada
0%18 kW0 m 0 s0 kWh
1%24 kW1 m 53 s0,6 kWh
2%29 kW3 m 22 s1,2 kWh
3%35 kW4 m 36 s1,8 kWh
4%40 kW5 m 39 s2,4 kWh
5%46 kW6 m 34 s3,0 kWh
6%47 kW7 m 24 s3,7 kWh
7%86 kW8 m 0 s4,3 kWh
8%87 kW8 m 27 s4,9 kWh
9%88 kW8 m 54 s5,5 kWh
10%88 kW9 m 21 s6,1 kWh
11%88 kW9 m 48 s6,7 kWh
12%88 kW10 m 15 s7,3 kWh
13%92 kW10 m 41 s7,9 kWh
14%99 kW11 m 6 s8,5 kWh
15%99 kW11 m 30 s9,2 kWh
16%99 kW11 m 53 s9,8 kWh
17%99 kW12 m 17 s10,4 kWh
18%99 kW12 m 41 s11,0 kWh
19%100 kW13 m 5 s11,6 kWh
20%84 kW13 m 31 s12,2 kWh
21%84 kW13 m 59 s12,8 kWh
22%84 kW14 m 27 s13,4 kWh
23%84 kW14 m 55 s14,0 kWh
24%84 kW15 m 23 s14,6 kWh
25%84 kW15 m 51 s15,2 kWh
26%84 kW16 m 19 s15,9 kWh
27%84 kW16 m 47 s16,5 kWh
28%85 kW17 m 15 s17,1 kWh
29%85 kW17 m 43 s17,7 kWh
30%85 kW18 m 11 s18,3 kWh
31%85 kW18 m 39 s18,9 kWh
32%85 kW19 m 6 s19,5 kWh
33%85 kW19 m 34 s20,1 kWh
34%85 kW20 m 2 s20,7 kWh
35%85 kW20 m 30 s21,4 kWh
36%85 kW20 m 58 s22,0 kWh
37%85 kW21 m 25 s22,6 kWh
38%67 kW21 m 56 s23,2 kWh
39%67 kW22 m 32 s23,8 kWh
40%66 kW23 m 7 s24,4 kWh
41%66 kW23 m 43 s25,0 kWh
42%67 kW24 m 18 s25,6 kWh
43%67 kW24 m 54 s26,2 kWh
44%67 kW25 m 29 s26,8 kWh
45%67 kW26 m 4 s27,4 kWh
46%67 kW26 m 39 s28,1 kWh
47%67 kW27 m 15 s28,7 kWh
48%67 kW27 m 50 s29,3 kWh
49%67 kW28 m 25 s29,9 kWh
50%68 kW29 m 0 s30,5 kWh
51%68 kW29 m 35 s31,1 kWh
52%68 kW30 m 10 s31,7 kWh
53%68 kW30 m 44 s32,3 kWh
54%67 kW31 m 19 s32,9 kWh
55%65 kW31 m 55 s33,6 kWh
56%62 kW32 m 32 s34,2 kWh
57%61 kW33 m 11 s34,8 kWh
58%60 kW33 m 50 s35,4 kWh
59%58 kW34 m 30 s36,0 kWh
60%51 kW35 m 13 s36,6 kWh
61%51 kW35 m 59 s37,2 kWh
62%51 kW36 m 46 s37,8 kWh
63%51 kW37 m 32 s38,4 kWh
64%51 kW38 m 18 s39,0 kWh
65%51 kW39 m 4 s39,6 kWh
66%51 kW39 m 51 s40,3 kWh
67%51 kW40 m 37 s40,9 kWh
68%51 kW41 m 23 s41,5 kWh
69%51 kW42 m 10 s42,1 kWh
70%51 kW42 m 56 s42,7 kWh
71%51 kW43 m 42 s43,3 kWh
72%46 kW44 m 31 s43,9 kWh
73%46 kW45 m 22 s44,5 kWh
74%47 kW46 m 13 s45,1 kWh
75%47 kW47 m 3 s45,8 kWh
76%47 kW47 m 54 s46,4 kWh
77%48 kW48 m 43 s47,0 kWh
78%48 kW49 m 32 s47,6 kWh
79%48 kW50 m 22 s48,2 kWh
80%48 kW51 m 11 s48,8 kWh
81%26 kW52 m 15 s49,4 kWh
82%27 kW53 m 44 s50,0 kWh
83%30 kW55 m 7 s50,6 kWh
84%30 kW56 m 25 s51,2 kWh
85%31 kW57 m 43 s51,8 kWh
86%23 kW59 m 10 s52,5 kWh
87%23 kW1 h 0 m 53 s53,1 kWh
88%23 kW1 h 2 m 36 s53,7 kWh
89%23 kW1 h 4 m 18 s54,3 kWh
90%23 kW1 h 6 m 1 s54,9 kWh
91%15 kW1 h 8 m 5 s55,5 kWh
92%15 kW1 h 10 m 43 s56,1 kWh
93%16 kW1 h 13 m 15 s56,7 kWh
94%16 kW1 h 15 m 42 s57,3 kWh
95%15 kW1 h 18 m 15 s58,0 kWh
96%16 kW1 h 20 m 47 s58,6 kWh
97%8 kW1 h 24 m 4 s59,2 kWh
98%8 kW1 h 28 m 59 s59,8 kWh
99%8 kW1 h 33 m 54 s60,4 kWh
100%8 kW1 h 38 m 49 s61,0 kWh

Los vehículos eléctricos más vendidos a nivel mundial

A continuación encontrará los 10 modelos de vehículos eléctricos más vendidos del mundo. Haga clic en el nombre para obtener información completa.