Última modificación:: dic 20, 2024

Curva de carga y rendimiento de Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION

A continuación se muestra la curva de carga para Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION, que ilustra la velocidad de carga en varios niveles de batería. Además, los gráficos de rango y tiempo proporcionan detalles completos sobre el rendimiento de carga.

82 kWh

Charge curve Download chart
Velocidad de carga promedio 0 - 100% 72,5 kW
Velocidad de carga promedio 10-100% 69,6 kW
Velocidad de carga promedio 10-90% 82,0 kW
Velocidad de carga promedio 10-80% 91,6 kW
Tasa C máxima 2,13)
Tasa C promedio 1,22)
Área de carga óptima 2% - 43%
Velocidad de carga óptima incluyendo 5 minutos de pérdida 99,6 kW
Tiempo óptimo de parada de carga 19m 0s
Time chart Download chart
Tiempo de carga 0 - 100% 1 h 3 m 42 s
Tiempo de carga 10-100% 59 m 46 s
Tiempo de carga 10-80% 35 m 18 s
Time chart Download chart
EPA cycle WLTP cycle 70 mph 120 km/h
Autonomía por minuto 0-100% ? 8,3 km (5,2 mi) 5,9 km (3,7 mi) 5,5 km (3,4 mi)
Autonomía por minuto 10-100% ? 7,9 km (4,9 mi) 5,7 km (3,5 mi) 5,3 km (3,3 mi)
Autonomía por minuto 10-80% ? 10,5 km (6,5 mi) 7,4 km (4,6 mi) 7,0 km (4,4 mi)
SOC Velocidad Tiempo Energía cargada
0 % 50 kW 00:00:00 0 kWh
1 % 74 kW 00:00:47 0,8 kWh
2 % 99 kW 00:01:22 1,5 kWh
3 % 123 kW 00:01:49 2,3 kWh
4 % 148 kW 00:02:11 3,1 kWh
5 % 172 kW 00:02:29 3,8 kWh
6 % 172 kW 00:02:47 4,6 kWh
7 % 172 kW 00:03:04 5,4 kWh
8 % 172 kW 00:03:21 6,2 kWh
9 % 172 kW 00:03:39 6,9 kWh
10 % 172 kW 00:03:56 7,7 kWh
11 % 172 kW 00:04:13 8,5 kWh
12 % 172 kW 00:04:31 9,2 kWh
13 % 173 kW 00:04:48 10,0 kWh
14 % 173 kW 00:05:05 10,8 kWh
15 % 174 kW 00:05:22 11,6 kWh
16 % 174 kW 00:05:39 12,3 kWh
17 % 174 kW 00:05:57 13,1 kWh
18 % 175 kW 00:06:14 13,9 kWh
19 % 175 kW 00:06:31 14,6 kWh
20 % 175 kW 00:06:48 15,4 kWh
21 % 173 kW 00:07:05 16,2 kWh
22 % 170 kW 00:07:22 16,9 kWh
23 % 162 kW 00:07:40 17,7 kWh
24 % 158 kW 00:07:59 18,5 kWh
25 % 154 kW 00:08:18 19,2 kWh
26 % 149 kW 00:08:38 20,0 kWh
27 % 146 kW 00:08:58 20,8 kWh
28 % 142 kW 00:09:19 21,6 kWh
29 % 139 kW 00:09:40 22,3 kWh
30 % 136 kW 00:10:01 23,1 kWh
31 % 133 kW 00:10:24 23,9 kWh
32 % 130 kW 00:10:46 24,6 kWh
33 % 128 kW 00:11:09 25,4 kWh
34 % 127 kW 00:11:33 26,2 kWh
35 % 124 kW 00:11:56 27,0 kWh
36 % 122 kW 00:12:21 27,7 kWh
37 % 120 kW 00:12:45 28,5 kWh
38 % 118 kW 00:13:10 29,3 kWh
39 % 116 kW 00:13:36 30,0 kWh
40 % 114 kW 00:14:02 30,8 kWh
41 % 112 kW 00:14:28 31,6 kWh
42 % 110 kW 00:14:55 32,3 kWh
43 % 107 kW 00:15:23 33,1 kWh
44 % 106 kW 00:15:50 33,9 kWh
45 % 105 kW 00:16:19 34,6 kWh
46 % 101 kW 00:16:48 35,4 kWh
47 % 98 kW 00:17:18 36,2 kWh
48 % 96 kW 00:17:48 37,0 kWh
49 % 95 kW 00:18:20 37,7 kWh
50 % 92 kW 00:18:51 38,5 kWh
51 % 91 kW 00:19:24 39,3 kWh
52 % 90 kW 00:19:57 40,0 kWh
53 % 89 kW 00:20:30 40,8 kWh
54 % 89 kW 00:21:04 41,6 kWh
55 % 90 kW 00:21:37 42,4 kWh
56 % 88 kW 00:22:11 43,1 kWh
57 % 86 kW 00:22:45 43,9 kWh
58 % 85 kW 00:23:20 44,7 kWh
59 % 83 kW 00:23:55 45,4 kWh
60 % 82 kW 00:24:31 46,2 kWh
61 % 80 kW 00:25:08 47,0 kWh
62 % 77 kW 00:25:46 47,7 kWh
63 % 76 kW 00:26:25 48,5 kWh
64 % 74 kW 00:27:05 49,3 kWh
65 % 72 kW 00:27:46 50,0 kWh
66 % 70 kW 00:28:28 50,8 kWh
67 % 69 kW 00:29:10 51,6 kWh
68 % 68 kW 00:29:54 52,4 kWh
69 % 66 kW 00:30:38 53,1 kWh
70 % 64 kW 00:31:24 53,9 kWh
71 % 63 kW 00:32:11 54,7 kWh
72 % 64 kW 00:32:58 55,4 kWh
73 % 63 kW 00:33:45 56,2 kWh
74 % 63 kW 00:34:32 57,0 kWh
75 % 63 kW 00:35:20 57,8 kWh
76 % 64 kW 00:36:07 58,5 kWh
77 % 64 kW 00:36:53 59,3 kWh
78 % 64 kW 00:37:40 60,1 kWh
79 % 63 kW 00:38:27 60,8 kWh
80 % 63 kW 00:39:14 61,6 kWh
81 % 63 kW 00:40:01 62,4 kWh
82 % 64 kW 00:40:48 63,1 kWh
83 % 61 kW 00:41:36 63,9 kWh
84 % 58 kW 00:42:26 64,7 kWh
85 % 54 kW 00:43:19 65,4 kWh
86 % 49 kW 00:44:17 66,2 kWh
87 % 44 kW 00:45:21 67,0 kWh
88 % 41 kW 00:46:31 67,8 kWh
89 % 40 kW 00:47:45 68,5 kWh
90 % 38 kW 00:49:01 69,3 kWh
91 % 37 kW 00:50:21 70,1 kWh
92 % 36 kW 00:51:42 70,8 kWh
93 % 36 kW 00:53:05 71,6 kWh
94 % 35 kW 00:54:29 72,4 kWh
95 % 34 kW 00:55:56 73,2 kWh
96 % 33 kW 00:57:25 73,9 kWh
97 % 32 kW 00:58:55 74,7 kWh
98 % 32 kW 01:00:29 75,5 kWh
99 % 31 kW 01:02:04 76,2 kWh
100 % 30 kW 01:03:42 77,0 kWh

Los vehículos eléctricos más vendidos a nivel mundial

A continuación encontrará los 10 modelos de vehículos eléctricos más vendidos del mundo. Haga clic en el nombre para obtener información completa.