Curva de carga y rendimiento de MG Marvel R Electric
A continuación se muestra la curva de carga para MG Marvel R Electric, que ilustra la velocidad de carga en varios niveles de batería. Además, los gráficos de rango y tiempo proporcionan detalles completos sobre el rendimiento de carga.
Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 35,9 kW |
Velocidad de carga promedio 10-100% | 35,5 kW |
Velocidad de carga promedio 10-90% | 54,0 kW |
Velocidad de carga promedio 10-80% | 67,2 kW |
Tasa C máxima | 1,11 |
Tasa C promedio | 0,79 |
Área de carga óptima | 8% - 61% |
Velocidad de carga óptima incluyendo 5 minutos de pérdida | 62,2kW |
Tiempo óptimo de parada de carga | 36m46s |
Tiempo de carga 0 - 100% | 1 h 56 m 56 s |
Tiempo de carga 10-100% | 1 h 46 m 27 s |
Tiempo de carga 10-80% | 43 m 46 s |
EPA cycle | WLTP cycle | 70 mph | 120 km/h | |
---|---|---|---|---|
Autonomía por minuto 0-100% | ? | 3,4 km (2,1 mi) | ? | 2,6 km (1,6 mi) |
Autonomía por minuto 10-100% | ? | 3,4 km (2,1 mi) | ? | 2,6 km (1,6 mi) |
Autonomía por minuto 10-80% | ? | 6,4 km (4,0 mi) | ? | 4,9 km (3,0 mi) |
La curva de carga anterior es en condiciones óptimas. Sin embargo, las temperaturas frías o calientes pueden afectar significativamente la curva. Esta curva también se basa en comenzar a cargar con un nivel bajo de carga. Por lo tanto, enchufar a un nivel más alto puede afectar la curva positiva o negativamente. Lea más sobre lo que afecta la velocidad de carga en nuestro artículo de carga.
MG Marvel R Electric tiene calefacción de batería, lo que facilita la carga a una temperatura óptima de la batería.
SOC | Velocidad | Tiempo | Energía cargada |
---|---|---|---|
0% | 20 kW | 0 m 0 s | 0 kWh |
1% | 26 kW | 1 m 58 s | 0,7 kWh |
2% | 32 kW | 3 m 31 s | 1,4 kWh |
3% | 38 kW | 4 m 49 s | 2,1 kWh |
4% | 44 kW | 5 m 56 s | 2,8 kWh |
5% | 50 kW | 6 m 54 s | 3,5 kWh |
6% | 55 kW | 7 m 46 s | 4,2 kWh |
7% | 61 kW | 8 m 32 s | 4,9 kWh |
8% | 67 kW | 9 m 15 s | 5,6 kWh |
9% | 73 kW | 9 m 53 s | 6,3 kWh |
10% | 79 kW | 10 m 29 s | 7,0 kWh |
11% | 79 kW | 11 m 3 s | 7,7 kWh |
12% | 79 kW | 11 m 37 s | 8,4 kWh |
13% | 80 kW | 12 m 12 s | 9,1 kWh |
14% | 80 kW | 12 m 45 s | 9,8 kWh |
15% | 80 kW | 13 m 19 s | 10,5 kWh |
16% | 81 kW | 13 m 53 s | 11,2 kWh |
17% | 81 kW | 14 m 26 s | 11,9 kWh |
18% | 81 kW | 15 m 0 s | 12,6 kWh |
19% | 81 kW | 15 m 33 s | 13,3 kWh |
20% | 81 kW | 16 m 7 s | 14,0 kWh |
21% | 81 kW | 16 m 40 s | 14,7 kWh |
22% | 81 kW | 17 m 14 s | 15,4 kWh |
23% | 81 kW | 17 m 47 s | 16,1 kWh |
24% | 81 kW | 18 m 21 s | 16,8 kWh |
25% | 82 kW | 18 m 54 s | 17,5 kWh |
26% | 82 kW | 19 m 27 s | 18,2 kWh |
27% | 82 kW | 20 m 0 s | 18,9 kWh |
28% | 82 kW | 20 m 33 s | 19,6 kWh |
29% | 82 kW | 21 m 6 s | 20,3 kWh |
30% | 82 kW | 21 m 39 s | 21,0 kWh |
31% | 82 kW | 22 m 12 s | 21,7 kWh |
32% | 82 kW | 22 m 45 s | 22,4 kWh |
33% | 82 kW | 23 m 18 s | 23,1 kWh |
34% | 82 kW | 23 m 51 s | 23,8 kWh |
35% | 82 kW | 24 m 24 s | 24,5 kWh |
36% | 82 kW | 24 m 57 s | 25,2 kWh |
37% | 83 kW | 25 m 30 s | 25,9 kWh |
38% | 81 kW | 26 m 3 s | 26,6 kWh |
39% | 81 kW | 26 m 37 s | 27,3 kWh |
40% | 81 kW | 27 m 10 s | 28,0 kWh |
41% | 81 kW | 27 m 44 s | 28,7 kWh |
42% | 81 kW | 28 m 17 s | 29,4 kWh |
43% | 81 kW | 28 m 50 s | 30,1 kWh |
44% | 81 kW | 29 m 24 s | 30,8 kWh |
45% | 81 kW | 29 m 57 s | 31,5 kWh |
46% | 82 kW | 30 m 31 s | 32,2 kWh |
47% | 82 kW | 31 m 4 s | 32,9 kWh |
48% | 70 kW | 31 m 39 s | 33,6 kWh |
49% | 70 kW | 32 m 18 s | 34,3 kWh |
50% | 70 kW | 32 m 57 s | 35,0 kWh |
51% | 70 kW | 33 m 35 s | 35,7 kWh |
52% | 70 kW | 34 m 14 s | 36,4 kWh |
53% | 70 kW | 34 m 53 s | 37,1 kWh |
54% | 70 kW | 35 m 32 s | 37,8 kWh |
55% | 71 kW | 36 m 10 s | 38,5 kWh |
56% | 71 kW | 36 m 48 s | 39,2 kWh |
57% | 71 kW | 37 m 26 s | 39,9 kWh |
58% | 71 kW | 38 m 5 s | 40,6 kWh |
59% | 71 kW | 38 m 43 s | 41,3 kWh |
60% | 72 kW | 39 m 21 s | 42,0 kWh |
61% | 63 kW | 40 m 1 s | 42,7 kWh |
62% | 63 kW | 40 m 44 s | 43,4 kWh |
63% | 63 kW | 41 m 27 s | 44,1 kWh |
64% | 62 kW | 42 m 10 s | 44,8 kWh |
65% | 63 kW | 42 m 53 s | 45,5 kWh |
66% | 63 kW | 43 m 36 s | 46,2 kWh |
67% | 63 kW | 44 m 19 s | 46,9 kWh |
68% | 63 kW | 45 m 2 s | 47,6 kWh |
69% | 63 kW | 45 m 45 s | 48,3 kWh |
70% | 64 kW | 46 m 28 s | 49,0 kWh |
71% | 64 kW | 47 m 10 s | 49,7 kWh |
72% | 64 kW | 47 m 53 s | 50,4 kWh |
73% | 64 kW | 48 m 35 s | 51,1 kWh |
74% | 56 kW | 49 m 20 s | 51,8 kWh |
75% | 55 kW | 50 m 9 s | 52,5 kWh |
76% | 55 kW | 50 m 58 s | 53,2 kWh |
77% | 55 kW | 51 m 48 s | 53,9 kWh |
78% | 55 kW | 52 m 37 s | 54,6 kWh |
79% | 55 kW | 53 m 26 s | 55,3 kWh |
80% | 55 kW | 54 m 15 s | 56,0 kWh |
81% | 27 kW | 55 m 22 s | 56,7 kWh |
82% | 25 kW | 57 m 6 s | 57,4 kWh |
83% | 25 kW | 58 m 54 s | 58,1 kWh |
84% | 25 kW | 1 h 0 m 43 s | 58,8 kWh |
85% | 25 kW | 1 h 2 m 31 s | 59,5 kWh |
86% | 24 kW | 1 h 4 m 22 s | 60,2 kWh |
87% | 24 kW | 1 h 6 m 14 s | 60,9 kWh |
88% | 24 kW | 1 h 8 m 7 s | 61,6 kWh |
89% | 20 kW | 1 h 10 m 11 s | 62,3 kWh |
90% | 16 kW | 1 h 12 m 41 s | 63,0 kWh |
91% | 15 kW | 1 h 15 m 36 s | 63,7 kWh |
92% | 14 kW | 1 h 18 m 43 s | 64,4 kWh |
93% | 13 kW | 1 h 22 m 3 s | 65,1 kWh |
94% | 12 kW | 1 h 25 m 40 s | 65,8 kWh |
95% | 11 kW | 1 h 29 m 36 s | 66,5 kWh |
96% | 10 kW | 1 h 33 m 54 s | 67,2 kWh |
97% | 9 kW | 1 h 38 m 39 s | 67,9 kWh |
98% | 8 kW | 1 h 43 m 58 s | 68,6 kWh |
99% | 7 kW | 1 h 49 m 59 s | 69,3 kWh |
100% | 6 kW | 1 h 56 m 56 s | 70,0 kWh |
Los vehículos eléctricos más vendidos a nivel mundial
A continuación encontrará los 10 modelos de vehículos eléctricos más vendidos del mundo. Haga clic en el nombre para obtener información completa.