Zuletzt geändert: 29.09.2024

Volvo C40 Recharge Twin Motor Ladekurve & Leistung

Unten ist die Ladekurve für Volvo C40 Recharge Twin Motor dargestellt, die die Ladegeschwindigkeit bei verschiedenen Batterieständen veranschaulicht. Zusätzlich bieten Diagramme für Reichweite und Zeit umfassende Details zur Ladeleistung.

Charge curve

Full screen

Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100%71,7 kW
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100%67,6 kW
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90%91,9 kW
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80%116,0 kW
Maximale C-Rate2,56
Durchschnittliche C-Rate1,48
Optimales Ladegebiet1% - 50%
Optimale Ladegeschwindigkeit inklusive 5 Minuten Verlust117,6kW
Optimale Ladezeit20m45s
Charging time

Full screen

Ladezeit 0-100%1 h 6 m 5 s
Ladezeit 10-100%1 h 3 m 8 s
Ladezeit 10-80%28 m 35 s
Charging time

Full screen

EPA cycleWLTP cycle70 mph120 km/h
Reichweite pro Minute 0-100%?8,3 km (5,2 mi)?4,3 km (2,7 mi)
Reichweite pro Minute 10-100%?7,8 km (4,8 mi)?4,0 km (2,5 mi)
Reichweite pro Minute 10-80%?13,4 km (8,3 mi)?6,9 km (4,3 mi)

Die obige Ladekurve gilt unter optimalen Bedingungen. Kalte oder heiße Temperaturen können die Kurve jedoch erheblich beeinflussen. Diese Kurve basiert auch auf dem Start des Ladevorgangs bei einem niedrigen Ladezustand. Daher kann das Einstecken bei einem höheren Ladezustand die Kurve positiv oder negativ beeinflussen. Lesen Sie mehr darüber, was die Ladegeschwindigkeit in unserem Ladeartikel beeinflusst.

SOCGeschwindigkeitZeitGeladene Energie
0%100 kW0 m 0 s0 kWh
1%127 kW0 m 26 s0,8 kWh
2%153 kW0 m 48 s1,6 kWh
3%180 kW1 m 7 s2,4 kWh
4%185 kW1 m 23 s3,2 kWh
5%190 kW1 m 40 s4,0 kWh
6%195 kW1 m 56 s4,7 kWh
7%200 kW2 m 11 s5,5 kWh
8%202 kW2 m 26 s6,3 kWh
9%203 kW2 m 41 s7,1 kWh
10%205 kW2 m 56 s7,9 kWh
11%206 kW3 m 11 s8,7 kWh
12%206 kW3 m 26 s9,5 kWh
13%210 kW3 m 41 s10,3 kWh
14%207 kW3 m 56 s11,1 kWh
15%204 kW4 m 10 s11,8 kWh
16%205 kW4 m 25 s12,6 kWh
17%192 kW4 m 41 s13,4 kWh
18%192 kW4 m 57 s14,2 kWh
19%192 kW5 m 13 s15,0 kWh
20%191 kW5 m 29 s15,8 kWh
21%191 kW5 m 45 s16,6 kWh
22%191 kW6 m 1 s17,4 kWh
23%173 kW6 m 17 s18,2 kWh
24%175 kW6 m 35 s19,0 kWh
25%175 kW6 m 52 s19,8 kWh
26%175 kW7 m 10 s20,5 kWh
27%175 kW7 m 27 s21,3 kWh
28%163 kW7 m 45 s22,1 kWh
29%166 kW8 m 4 s22,9 kWh
30%167 kW8 m 22 s23,7 kWh
31%168 kW8 m 41 s24,5 kWh
32%168 kW8 m 59 s25,3 kWh
33%162 kW9 m 17 s26,1 kWh
34%163 kW9 m 36 s26,9 kWh
35%163 kW9 m 55 s27,6 kWh
36%158 kW10 m 14 s28,4 kWh
37%159 kW10 m 33 s29,2 kWh
38%150 kW10 m 53 s30,0 kWh
39%151 kW11 m 13 s30,8 kWh
40%152 kW11 m 34 s31,6 kWh
41%152 kW11 m 54 s32,4 kWh
42%144 kW12 m 14 s33,2 kWh
43%146 kW12 m 36 s34,0 kWh
44%146 kW12 m 56 s34,8 kWh
45%138 kW13 m 18 s35,6 kWh
46%141 kW13 m 40 s36,3 kWh
47%141 kW14 m 2 s37,1 kWh
48%130 kW14 m 24 s37,9 kWh
49%129 kW14 m 48 s38,7 kWh
50%127 kW15 m 12 s39,5 kWh
51%118 kW15 m 37 s40,3 kWh
52%121 kW16 m 2 s41,1 kWh
53%121 kW16 m 28 s41,9 kWh
54%117 kW16 m 53 s42,7 kWh
55%118 kW17 m 19 s43,4 kWh
56%116 kW17 m 45 s44,2 kWh
57%117 kW18 m 12 s45,0 kWh
58%112 kW18 m 38 s45,8 kWh
59%114 kW19 m 5 s46,6 kWh
60%111 kW19 m 33 s47,4 kWh
61%112 kW20 m 0 s48,2 kWh
62%109 kW20 m 28 s49,0 kWh
63%111 kW20 m 56 s49,8 kWh
64%109 kW21 m 23 s50,6 kWh
65%107 kW21 m 52 s51,4 kWh
66%103 kW22 m 21 s52,1 kWh
67%105 kW22 m 50 s52,9 kWh
68%105 kW23 m 19 s53,7 kWh
69%102 kW23 m 49 s54,5 kWh
70%98 kW24 m 19 s55,3 kWh
71%99 kW24 m 50 s56,1 kWh
72%94 kW25 m 22 s56,9 kWh
73%95 kW25 m 54 s57,7 kWh
74%84 kW26 m 29 s58,5 kWh
75%86 kW27 m 5 s59,2 kWh
76%60 kW27 m 47 s60,0 kWh
77%61 kW28 m 37 s60,8 kWh
78%61 kW29 m 27 s61,6 kWh
79%44 kW30 m 25 s62,4 kWh
80%48 kW31 m 32 s63,2 kWh
81%45 kW32 m 38 s64,0 kWh
82%46 kW33 m 45 s64,8 kWh
83%43 kW34 m 54 s65,6 kWh
84%39 kW36 m 8 s66,4 kWh
85%40 kW37 m 26 s67,2 kWh
86%39 kW38 m 43 s67,9 kWh
87%38 kW40 m 2 s68,7 kWh
88%38 kW41 m 23 s69,5 kWh
89%35 kW42 m 47 s70,3 kWh
90%36 kW44 m 13 s71,1 kWh
91%34 kW45 m 41 s71,9 kWh
92%32 kW47 m 14 s72,7 kWh
93%29 kW48 m 54 s73,5 kWh
94%27 kW50 m 42 s74,3 kWh
95%25 kW52 m 40 s75,0 kWh
96%23 kW54 m 47 s75,8 kWh
97%21 kW57 m 8 s76,6 kWh
98%18 kW59 m 45 s77,4 kWh
99%16 kW1 h 2 m 42 s78,2 kWh
100%14 kW1 h 6 m 5 s79,0 kWh

Meistverkaufte EVs weltweit

Unten finden Sie die Top 10 der meistverkauften EV-Modelle der Welt. Klicken Sie auf den Namen für vollständige Informationen.