Zuletzt geändert: 29.09.2024

Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC Ladekurve & Leistung

Unten ist die Ladekurve für Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC dargestellt, die die Ladegeschwindigkeit bei verschiedenen Batterieständen veranschaulicht. Zusätzlich bieten Diagramme für Reichweite und Zeit umfassende Details zur Ladeleistung.

Charge curve

Full screen

Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100%96,2 kW
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100%94,1 kW
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90%112,2 kW
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80%129,4 kW
Maximale C-Rate1,77
Durchschnittliche C-Rate1,31
Optimales Ladegebiet2% - 63%
Optimale Ladegeschwindigkeit inklusive 5 Minuten Verlust119,1kW
Optimale Ladezeit28m50s
Charging time

Full screen

Ladezeit 0-100%56 m 30 s
Ladezeit 10-100%52 m 0 s
Ladezeit 10-80%29 m 24 s
Charging time

Full screen

EPA cycleWLTP cycle70 mph120 km/h
Reichweite pro Minute 0-100%?9,4 km (5,8 mi)?6,4 km (4,0 mi)
Reichweite pro Minute 10-100%?9,2 km (5,7 mi)?6,2 km (3,9 mi)
Reichweite pro Minute 10-80%?12,7 km (7,9 mi)?8,6 km (5,3 mi)

Die obige Ladekurve gilt unter optimalen Bedingungen. Kalte oder heiße Temperaturen können die Kurve jedoch erheblich beeinflussen. Diese Kurve basiert auch auf dem Start des Ladevorgangs bei einem niedrigen Ladezustand. Daher kann das Einstecken bei einem höheren Ladezustand die Kurve positiv oder negativ beeinflussen. Lesen Sie mehr darüber, was die Ladegeschwindigkeit in unserem Ladeartikel beeinflusst.

Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC verfügt über eine Batterieheizung, die das Laden bei optimaler Batterietemperatur erleichtert.

SOCGeschwindigkeitZeitGeladene Energie
0%40 kW0 m 0 s0 kWh
1%80 kW0 m 58 s0,9 kWh
2%119 kW1 m 34 s1,8 kWh
3%159 kW1 m 59 s2,7 kWh
4%161 kW2 m 21 s3,6 kWh
5%162 kW2 m 42 s4,5 kWh
6%164 kW3 m 4 s5,4 kWh
7%165 kW3 m 25 s6,3 kWh
8%166 kW3 m 47 s7,2 kWh
9%166 kW4 m 8 s8,2 kWh
10%165 kW4 m 29 s9,1 kWh
11%165 kW4 m 50 s10,0 kWh
12%165 kW5 m 11 s10,9 kWh
13%166 kW5 m 33 s11,8 kWh
14%167 kW5 m 54 s12,7 kWh
15%168 kW6 m 15 s13,6 kWh
16%169 kW6 m 35 s14,5 kWh
17%169 kW6 m 56 s15,4 kWh
18%169 kW7 m 17 s16,3 kWh
19%169 kW7 m 38 s17,2 kWh
20%170 kW7 m 58 s18,1 kWh
21%170 kW8 m 19 s19,0 kWh
22%170 kW8 m 40 s19,9 kWh
23%170 kW9 m 0 s20,8 kWh
24%170 kW9 m 21 s21,7 kWh
25%169 kW9 m 42 s22,6 kWh
26%169 kW10 m 2 s23,6 kWh
27%167 kW10 m 23 s24,5 kWh
28%166 kW10 m 44 s25,4 kWh
29%165 kW11 m 5 s26,3 kWh
30%163 kW11 m 27 s27,2 kWh
31%162 kW11 m 48 s28,1 kWh
32%161 kW12 m 10 s29,0 kWh
33%160 kW12 m 32 s29,9 kWh
34%160 kW12 m 54 s30,8 kWh
35%158 kW13 m 16 s31,7 kWh
36%158 kW13 m 38 s32,6 kWh
37%157 kW14 m 0 s33,5 kWh
38%156 kW14 m 23 s34,4 kWh
39%155 kW14 m 45 s35,3 kWh
40%155 kW15 m 8 s36,2 kWh
41%154 kW15 m 31 s37,1 kWh
42%153 kW15 m 54 s38,1 kWh
43%153 kW16 m 16 s39,0 kWh
44%152 kW16 m 39 s39,9 kWh
45%151 kW17 m 3 s40,8 kWh
46%150 kW17 m 26 s41,7 kWh
47%150 kW17 m 49 s42,6 kWh
48%150 kW18 m 13 s43,5 kWh
49%149 kW18 m 36 s44,4 kWh
50%148 kW19 m 0 s45,3 kWh
51%148 kW19 m 23 s46,2 kWh
52%147 kW19 m 47 s47,1 kWh
53%147 kW20 m 11 s48,0 kWh
54%146 kW20 m 35 s48,9 kWh
55%144 kW20 m 59 s49,8 kWh
56%143 kW21 m 24 s50,7 kWh
57%141 kW21 m 48 s51,6 kWh
58%140 kW22 m 13 s52,5 kWh
59%137 kW22 m 39 s53,5 kWh
60%136 kW23 m 4 s54,4 kWh
61%133 kW23 m 30 s55,3 kWh
62%131 kW23 m 57 s56,2 kWh
63%129 kW24 m 24 s57,1 kWh
64%127 kW24 m 51 s58,0 kWh
65%126 kW25 m 19 s58,9 kWh
66%124 kW25 m 47 s59,8 kWh
67%122 kW26 m 16 s60,7 kWh
68%119 kW26 m 45 s61,6 kWh
69%115 kW27 m 15 s62,5 kWh
70%112 kW27 m 46 s63,4 kWh
71%109 kW28 m 17 s64,3 kWh
72%106 kW28 m 50 s65,2 kWh
73%103 kW29 m 24 s66,1 kWh
74%99 kW29 m 58 s67,0 kWh
75%96 kW30 m 34 s68,0 kWh
76%93 kW31 m 11 s68,9 kWh
77%90 kW31 m 50 s69,8 kWh
78%87 kW32 m 29 s70,7 kWh
79%83 kW33 m 11 s71,6 kWh
80%81 kW33 m 53 s72,5 kWh
81%77 kW34 m 38 s73,4 kWh
82%74 kW35 m 24 s74,3 kWh
83%71 kW36 m 13 s75,2 kWh
84%67 kW37 m 3 s76,1 kWh
85%64 kW37 m 57 s77,0 kWh
86%61 kW38 m 53 s77,9 kWh
87%57 kW39 m 52 s78,8 kWh
88%54 kW40 m 56 s79,7 kWh
89%50 kW42 m 3 s80,6 kWh
90%47 kW43 m 15 s81,5 kWh
91%44 kW44 m 32 s82,4 kWh
92%44 kW45 m 52 s83,4 kWh
93%44 kW47 m 12 s84,3 kWh
94%44 kW48 m 32 s85,2 kWh
95%44 kW49 m 51 s86,1 kWh
96%44 kW51 m 11 s87,0 kWh
97%44 kW52 m 31 s87,9 kWh
98%44 kW53 m 50 s88,8 kWh
99%44 kW55 m 10 s89,7 kWh
100%44 kW56 m 30 s90,6 kWh

Meistverkaufte EVs weltweit

Unten finden Sie die Top 10 der meistverkauften EV-Modelle der Welt. Klicken Sie auf den Namen für vollständige Informationen.