De 10 mest effektive elbiler i Schweiz
Alle elbiler til salg i Schweiz, rangeret efter hvor lidt energi de bruger pr. 100 km.
Andre ranglister for Schweiz
Billigste elbiler
Længst rækkevidde
Største rækkeviddeforøgelse på 10 minutter
Dyreste elbiler
Billigste med 500 km rækkevidde
Hurtigste opladning
Størst bagagerum
Højeste anhængervægt
Højeste rejsehastighed
SUV'er med højeste rejsehastighed
Sedaner og stationcars med højeste rejsehastighed
Højeste rejsehastighed ved 70 mph
WLTP-forbruget for indstigningsvarianten i kWh pr. 100 km. Her er lavere bedre, modsat alle andre rangeringer på siden. Effektiviteten omsætter batteriet til rækkevidde: To biler med samme batteripakke adskiller sig alene ved deres forbrug.
168 af 178 modeller, der sælges i Schweiz, har et offentliggjort WLTP-forbrugstal. De øvrige mangler dette tal; de er ikke fraværende fra markedet.
| # | Model | kWh/100 km | Startpris | WLTP-rækkevidde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault Twingo E-Tech 27.5 kWh | 10,5 kWh/100km | CHF18.900 | 263 km |
| 2 | Mercedes CLA 250 | 10,5 kWh/100km | CHF60.000 | 674 km |
| 3 | Tesla Model 3 Long Range RWD | 10,9 kWh/100km | CHF44.990 | 750 km |
| 4 | Hyundai Ioniq 6 63 kWh RWD | 11,1 kWh/100km | CHF50.100 | 521 km |
| 5 | Lucid Air Pure | 11,2 kWh/100km | CHF91.900 | 747 km |
| 6 | Volkswagen ID. Polo 85 kW | 11,3 kWh/100km | CHF24.102 omregnet fra Tyskland | 329 km |
| 7 | Audi A6 Sportback e-tron | 11,3 kWh/100km | CHF69.100 | 672 km |
| 8 | Nissan Leaf Standard Range | 11,5 kWh/100km | CHF38.990 | 451 km |
| 9 | CUPRA Raval Endurance | 11,6 kWh/100km | CHF35.550 | 446 km |
| 10 | Ford Puma Gen-E | 11,6 kWh/100km | CHF35.700 | 376 km |
Tilpas denne søgning
Åbner den samme forespørgsel i elbilsøgningen, hvor du kan tilføje dine egne filtre.