Sist endret: 7. dec. 2024

GMC Hummer EV Edition 1 Pickup ladekurve og ydelse

Herunder er opladningskurven for GMC Hummer EV Edition 1 Pickup, der viser ladehastigheden ved forskellige batteriniveauer. Derudover giver grafer for rækkevidde og tid omfattende detaljer om opladningsydelsen.

Charge curve

Full screen

Gennemsnitlig ladehastighed 0-100%90,3 kW
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100%83,8 kW
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90%117,6 kW
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80%181,6 kW
Maksimal C-Rate1,53
Gennemsnitlig C-Rate0,97
Optimalt ladeområde1% - 48%
Optimal ladehastighed inklusiv 5 minutters tab240,8kW
Optimal ladetid25m10s
Charging time

Full screen

Ladetid 0-100%2 h 22 m 48 s
Ladetid 10-100%2 h 18 m 34 s
Ladetid 10-80%49 m 42 s
Charging time

Full screen

EPA cycleWLTP cycle70 mph120 km/h
Rækkevidde pr. minut 0-100%3,7 km (2,3 mi)?3,9 km (2,4 mi)3,5 km (2,2 mi)
Rækkevidde pr. minut 10-100%3,4 km (2,1 mi)?3,6 km (2,2 mi)3,2 km (2,0 mi)
Rækkevidde pr. minut 10-80%7,5 km (4,7 mi)?7,9 km (4,9 mi)7,0 km (4,4 mi)

Ovenstående opladningskurve er ved optimale forhold. Kolde eller varme temperaturer kan dog påvirke kurven betydeligt. Denne kurve er også baseret på start af opladning ved lav batteristatus. Derfor kan tilslutning ved højere niveau påvirke kurven positivt eller negativt. Læs mere om hvad der påvirker ladehastigheden i vores opladningsartikel.

GMC Hummer EV Edition 1 Pickup har batterivarmer, hvilket gør det lettere at oplade ved optimal batteritemperatur.

SOCHastighedTidOpladet energi
0%150 kW0 m 0 s0 kWh
1%335 kW0 m 34 s2,2 kWh
2%338 kW0 m 59 s4,3 kWh
3%345 kW1 m 23 s6,4 kWh
4%341 kW1 m 47 s8,6 kWh
5%344 kW2 m 11 s10,8 kWh
6%342 kW2 m 36 s12,9 kWh
7%343 kW3 m 0 s15,0 kWh
8%345 kW3 m 24 s17,2 kWh
9%341 kW3 m 49 s19,4 kWh
10%338 kW4 m 13 s21,5 kWh
11%338 kW4 m 38 s23,6 kWh
12%338 kW5 m 2 s25,8 kWh
13%338 kW5 m 27 s28,0 kWh
14%340 kW5 m 51 s30,1 kWh
15%340 kW6 m 16 s32,2 kWh
16%343 kW6 m 40 s34,4 kWh
17%342 kW7 m 5 s36,6 kWh
18%342 kW7 m 29 s38,7 kWh
19%342 kW7 m 53 s40,8 kWh
20%342 kW8 m 18 s43,0 kWh
21%343 kW8 m 42 s45,2 kWh
22%343 kW9 m 6 s47,3 kWh
23%345 kW9 m 30 s49,4 kWh
24%345 kW9 m 54 s51,6 kWh
25%341 kW10 m 19 s53,8 kWh
26%337 kW10 m 43 s55,9 kWh
27%337 kW11 m 8 s58,0 kWh
28%339 kW11 m 33 s60,2 kWh
29%337 kW11 m 57 s62,4 kWh
30%338 kW12 m 22 s64,5 kWh
31%339 kW12 m 46 s66,6 kWh
32%340 kW13 m 11 s68,8 kWh
33%340 kW13 m 35 s71,0 kWh
34%340 kW14 m 0 s73,1 kWh
35%327 kW14 m 25 s75,2 kWh
36%306 kW14 m 51 s77,4 kWh
37%291 kW15 m 19 s79,6 kWh
38%291 kW15 m 48 s81,7 kWh
39%292 kW16 m 16 s83,8 kWh
40%294 kW16 m 45 s86,0 kWh
41%291 kW17 m 13 s88,2 kWh
42%288 kW17 m 42 s90,3 kWh
43%280 kW18 m 11 s92,4 kWh
44%281 kW18 m 41 s94,6 kWh
45%275 kW19 m 11 s96,8 kWh
46%274 kW19 m 41 s98,9 kWh
47%261 kW20 m 12 s101,0 kWh
48%258 kW20 m 44 s103,2 kWh
49%258 kW21 m 17 s105,4 kWh
50%257 kW21 m 49 s107,5 kWh
51%259 kW22 m 21 s109,6 kWh
52%258 kW22 m 53 s111,8 kWh
53%255 kW23 m 26 s114,0 kWh
54%253 kW23 m 58 s116,1 kWh
55%252 kW24 m 31 s118,2 kWh
56%253 kW25 m 4 s120,4 kWh
57%254 kW25 m 37 s122,6 kWh
58%254 kW26 m 10 s124,7 kWh
59%255 kW26 m 43 s126,8 kWh
60%255 kW27 m 15 s129,0 kWh
61%256 kW27 m 48 s131,2 kWh
62%253 kW28 m 21 s133,3 kWh
63%229 kW28 m 55 s135,4 kWh
64%228 kW29 m 32 s137,6 kWh
65%223 kW30 m 8 s139,8 kWh
66%169 kW30 m 51 s141,9 kWh
67%145 kW31 m 44 s144,0 kWh
68%125 kW32 m 46 s146,2 kWh
69%115 kW33 m 55 s148,4 kWh
70%115 kW35 m 7 s150,5 kWh
71%104 kW36 m 23 s152,6 kWh
72%99 kW37 m 45 s154,8 kWh
73%98 kW39 m 10 s157,0 kWh
74%93 kW40 m 37 s159,1 kWh
75%74 kW42 m 17 s161,2 kWh
76%61 kW44 m 20 s163,4 kWh
77%64 kW46 m 33 s165,6 kWh
78%65 kW48 m 42 s167,7 kWh
79%52 kW51 m 4 s169,8 kWh
80%45 kW53 m 56 s172,0 kWh
81%34 kW57 m 27 s174,2 kWh
82%27 kW1 h 2 m 0 s176,3 kWh
83%17 kW1 h 8 m 18 s178,4 kWh
84%19 kW1 h 16 m 0 s180,6 kWh
85%50 kW1 h 20 m 1 s182,8 kWh
86%77 kW1 h 22 m 13 s184,9 kWh
87%55 kW1 h 24 m 19 s187,0 kWh
88%55 kW1 h 26 m 50 s189,2 kWh
89%55 kW1 h 29 m 21 s191,4 kWh
90%51 kW1 h 31 m 58 s193,5 kWh
91%46 kW1 h 34 m 50 s195,6 kWh
92%43 kW1 h 37 m 57 s197,8 kWh
93%39 kW1 h 41 m 20 s200,0 kWh
94%35 kW1 h 45 m 5 s202,1 kWh
95%31 kW1 h 49 m 17 s204,2 kWh
96%28 kW1 h 53 m 59 s206,4 kWh
97%24 kW1 h 59 m 19 s208,6 kWh
98%20 kW2 h 5 m 38 s210,7 kWh
99%15 kW2 h 13 m 33 s212,8 kWh
100%15 kW2 h 22 m 48 s215,0 kWh

Mest solgte elbiler globalt

Nedenfor finder du de 10 bedst sælgende EV-modeller i verden. Klik på navnet for fuld info.