|
Comparação de carregamento
Curvas de carregamento combinadas, análise de tempo e comparação de autonomia
|
|
|---|---|
| Curva de Carregamento |
|
| Análise de Tempo |
|
| Análise de Autonomia |
|
| Dados de Carregamento | CUPRA Raval Plus 2027 |
| Velocidade Máxima de Carregamento DC | 88 kW |
| Tempo de Carregamento 0-100% | 1 h 4 m 56 s |
| Velocidade Média de Carregamento 0-100% | 34,2 kW |
| Tempo de Carregamento 10-80% | 23 m 38 s |
| Velocidade Média de Carregamento 10-80% | 65,7 kW |
| Tempo de Carregamento 10-100% | 1 h 2 m 13 s |
| Velocidade Média de Carregamento 10-100% | 32,1 kW |
| Energia em 10 min (a partir de 10%) | 10,9 kWh |
| Energia em 30 min (a partir de 10%) | 28,7 kWh |
| Taxa C Máxima | |