|
Opladningssammenligning
Kombinerede ladekurver, tidsanalyse og rækkeviddesammenligning
|
|
|---|---|
| ladekurve |
|
| Tidsanalyse |
|
| Rækkeviddeanalyse |
|
| Opladningsdata | CUPRA Raval 2027 |
| Maks. DC-ladehastighed | |
| Ladetid 0-100% | 15 h 47 m 5 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 0,9 kW |
| Ladetid 10-80% | 3 h 50 m 58 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 0,9 kW |
| Ladetid 10-100% | 11 h 48 m 23 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 0,9 kW |
| Energi på 10 min (fra 10%) | 0,2 kWh |
| Energi på 30 min (fra 10%) | 0,6 kWh |
| Maks. C-rate | |