|
Opladningssammenligning
Kombinerede ladekurver, tidsanalyse og rækkeviddesammenligning
|
|
|---|---|
| ladekurve |
|
| Tidsanalyse |
|
| Rækkeviddeanalyse |
|
| Opladningsdata | nissan Leaf Standard Range 2026 |
| Maks. DC-ladehastighed | 105 kW |
| Ladetid 0-100% | 1 h 27 m 38 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 35,6 kW |
| Ladetid 10-80% | 28 m 51 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 75,7 kW |
| Ladetid 10-100% | 1 h 23 m 5 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 33,8 kW |
| Energi på 10 min (fra 10%) | 12,7 kWh |
| Energi på 30 min (fra 10%) | 36,1 kWh |
| Maks. C-rate | |